El estado de Tamaulipas (México)
Este es el estado donde nací, cuando entre a la primaria y me enseñaban geografía, siempre me decian que Tamaulipas tenia la figura de un elefante, siempre se me hizo chistosa esa comparación.
Datos Generales:
Lema:
"Aunque rústicos y orgullosos, guardamos con osadía estas armas, cuya luz han venido de esta cruz, son de linaje y sangre noble, de la casa de Escandón." | ||
Localización de Tamaulipas en México |
||
Coordenadas | 24°17′14″N 98°33′48″OCoordenadas: 24°17′14″N 98°33′48″O (mapa) | |
---|---|---|
Capital | Ciudad Victoria
|
|
Ciudad más poblada | Reynosa | |
Entidad | Estado | |
• País | México | |
Subdivisiones | Municipios 43 | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 7 de febrero de 1824 | |
Superficie | Puesto 7.o | |
• Total | 79 384 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | (Peña Nevada) 3 664 2 msnm |
|
Población (2010) | Puesto 13.o | |
• Total | 3 468 654 hab. | |
• Densidad | 38.1 hab/km²22 | |
Gentilicio | Tamaulipeco/ca | |
Huso horario | Centro, UTC -6 | |
Orden | 28º Estado fundador de la Federación. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario